Giá nhà và thu nhập, làm mấy năm mới mua được | Tôi luôn khẳng định rằng giá nhà ở Việt Nam cao một cách vô lý so với thu nhập. Có rất nhiều lý do không thể nêu ra hết, xin dành cho dịp khác.
Ở đây thì tôi so sánh với các quốc gia khác. Có rất nhiều mô hình để phân tích và không có cái nào tuyệt đối hết. Mỗi nơi có mật độ dân số và hệ thống khác nhau.
Tôi dùng công thức giá nhà trung bình chia cho GDP đầu người. Nó cho thấy một người bình quân phải đi làm mấy năm thì mới kiếm đủ tiền mua một căn nhà hoặc chung cư.
- Việt Nam | GDP đầu người $3,000, giá nhà $150,000, tỷ lệ 50.
- China | GDP đầu người $10,000, giá nhà $300,000, tỷ lệ 30.
- Hong Kong | GDP đầu người $48,000, giá nhà $1,200,000, tỷ lệ 25.
- Thailand | GDP đầu người $7,800, giá nhà $200,000, tỷ lệ 25.64.
- Singapore | GDP đầu người $65,000, giá nhà $874,000, tỷ lệ 13.45.
- Canada | GDP đầu người $46,000, giá nhà $488,000, tỷ lệ 10.61.
- Australia | GDP đầu người $55,000, giá nhà $550,000, tỷ lệ 10.
- UK | GDP đầu người $42,000, giá nhà $350,000, tỷ lệ 8.33.
- Germany | GDP đầu người $46,000, giá nhà $290,000, tỷ lệ 6.3.
- US | GDP đầu người $65,000, giá nhà $300,000, tỷ lệ 4.62.
Con số trên không đại diện cho tất cả, cũng chẳng có mô hình nào có thể làm điều đó. Nó cũng chưa tính chi phí sinh hoạt, thuế và khả năng mua trả góp với lãi suất quyết định. Nhưng nó cho thấy giá nhà ở đất nước chúng ta cao gấp nhiều lần so với thu nhập, có thể nói là hàng đầu chỉ sau Trung Quốc ở khu vực Thượng Hải và Bắc Kinh.
Bóc Phốt Tài Chính | 16.2.2021