Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Mỹ

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Mỹ | Nhìn những công ty nào đang thống trị nền kinh tế thì chúng ta có thể nói rất nhiều về quốc gia đó. Để hình dung lấy Mỹ và Việt Nam so sánh. Sau đây là công ty lớn nhất và lĩnh vực của họ.

Mỹ

  1. Apple | Công nghệ
  2. Microsoft | Công nghệ
  3. Amazon | Công nghệ
  4. Google | Công nghệ
  5. Facebook | Công nghệ
  6. Tesla | Công nghệ, xe
  7. Berkshire Hathaway | Tổng hợp
  8. Visa | Tài chính
  9. JP Morgan Chase | Tài chính
  10. Johnson & Johnson | Y tế

Việt Nam

  1. Vingroup | Bất động sản
  2. Vietcombank | Tài chính
  3. Vinhomes | Bất động sản
  4. Vinamilk | Tiêu thụ
  5. BIDV | Tài chính
  6. PetroVietnam | Dầu khí
  7. Hòa Phát | Công nghiệp
  8. Vietinbank | Tài chính
  9. Techcombank | Tài chính
  10. Saigon Beer | Tiêu dùng

Bóc Phốt Tài Chính | 06.4.2021

Leave a Comment